Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ vi xử lý nhúng công nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | LINUX nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện vận hành | Chế độ web, GUI cục bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chu vi bằng camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 24 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Tìm kiếm hình ảnh theo kênh, thời gian, loại sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng khuôn mặt bằng máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 24 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc tính khuôn mặt | 6 thuộc tính: Giới tính, tuổi tác, kính, biểu cảm, khẩu trang và râu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Tìm kiếm hình ảnh theo thuộc tính kênh, thời gian và khuôn mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus Bằng Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 32 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Tìm kiếm theo phân loại mục tiêu (Người, Xe cộ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siêu dữ liệu video theo máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 12 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể con người | Màu trên, màu trên, dưới, màu dưới, mũ, túi xách, giới tính, tuổi, ô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương tiện giao thông | Biển số, loại, màu sắc, loại xe, logo, màu biển số, vật trang trí, cách gọi, dây an toàn, khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe không có động cơ | Loại, màu sắc, số lượng hành khách, mũ bảo hiểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Hỗ trợ tìm kiếm video mục tiêu theo siêu dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR bằng máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 8 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân tích âm thanh nổi bằng camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 32 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Tìm kiếm theo phân loại mục tiêu (Phát hiện ngã, Phát hiện người tiếp cận, Phát hiện ngoại lệ số người, Phát hiện người ở lại, Phát hiện bạo lực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh truy cập | 64/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng thông mạng | 384 Mbps để truy cập, 384 Mbps để lưu trữ và 384 Mbps để chuyển tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng giải mã | 16-ch@1080p (30 khung hình/giây) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1/HDMI2: 3840 × 2160@30 khung hình/giây, 3840 × 2160 @25 khung hình/giây, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Đầu ra VGA 1 kênh, 2 kênh HDMI đầu ra, đầu ra tương đồng VGA và HDMI 1, đầu ra HDMI không đồng nhất gấp đôi. Hỗ trợ hiển thị 4K cho cả HDMI1 và HDMI2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị đa màn hình |
Màn thứ 1: 1/4/8/9/16/25/36/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình thứ 2: 1/4/8/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truy cập máy ảnh của bên thứ ba | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon và nhiều hơn nữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | Thông minh H.265+/H.265/Thông minh H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | AAC/MP2/G726/G729/G722/G723/G711A/G711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Bộ lọc IP, PPPoE,DDNS, FTP, Máy chủ báo động, Tìm kiếm IP (Hỗ trợ camera IP Dahua, DVR, NVS, v.v.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truy cập điện thoại di động | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (hồ sơ T/S/G), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | Chrome, IE9 trở lên, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi lại phát lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát lại đa kênh | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ghi âm | Thủ công, Lịch trình (Chung, MD (Phát hiện chuyển động), Báo thức, MD & Báo động, Thông minh, POS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp lưu trữ | Ổ cứng và mạng cục bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ | Ổ cứng, thiết bị USB, thiết bị eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng phát lại | 1. Phát, tạm dừng, dừng, tua đi, tua lại nhanh, tua lại, phát theo khung hình 2. Toàn màn hình, sao lưu (cắt/tập tin), phóng to một phần, bật/tắt âm thanh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ đột kích | đột kích 0/1/5/6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động chung | Phát hiện chuyển động, che chắn sự riêng tư, mất video, báo động cục bộ, báo động PIR, báo động IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo bất thường | Camera ngoại tuyến, lỗi lưu trữ, lưu trữ đầy đủ, xung đột IP, xung đột MAC, khóa đăng nhập, bất thường về an ninh mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động thông minh | Bảo vệ chu vi, nhận diện khuôn mặt, nhận dạng khuôn mặt, SMD, siêu dữ liệu video (người, xe cơ giới, xe không có động cơ), ANPR, đếm người, phân tích âm thanh nổi, phân bổ đám đông, bản đồ nhiệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Ghi lại, chụp nhanh, đầu ra cảnh báo bên ngoài IPC, còi, nhật ký, cài sẵn, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng ngoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh, đầu nối RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh, đầu nối RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ổ cứng | 16 cổng SATA III, tối đa 10 TB cho một ổ cứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào cảnh báo | 16 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra cảnh báo | 8 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS | 1 cổng Mini SAS, để mở rộng lưu trữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 kênh, được sử dụng để gỡ lỗi và truyền dữ liệu nối tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 kênh, được sử dụng để điều khiển PTZ và hỗ trợ nhiều giao thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 cổng USB 2.0 phía trước, 2 cổng USB 3.0 phía sau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | Tổng cộng có 6 cổng Ethernet tự thích ứng 4 × RJ45 10/100/1000 Mbps và cổng quang 2 × 1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Đơn, AC100V–240V, 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | < 51 W (Không có ổ cứng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 17,6 kg (38,8 lb) (Không có ổ cứng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 27 kg (59,5 lb) (Không có ổ cứng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 485 mm × 516,5 mm × 133,2 mm (W × L × H) 19,09 inch × 20,34 inch × 5,24 inch (W × L × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói | 648 mm × 723 mm × 445 mm (W × L × H) 25,51 inch × 28,46 inch × 17,52 inch (W × L × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo hành: 24 tháng
- Đầu ghi hình 64/128 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k
- Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp.
- Băng thông đầu vào max 384Mpbs.
- Hỗ trợ Single, Raid 0/1/5/10 (Support global HDD hot-spare)
- Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
SKU: HA-DHINVR616641284KS2
GIAM5
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR616-64/128-4KS2 có hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố với 16 ổ cứng dung lượng mỗi ổ tối đa lên đến 8TB. DHI-NVR616-64/128-4KS2 có cấu hình thông minh qua P2P và hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua, xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chức năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips.
Đặc điểm nổi bật của Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR616-64/128-4KS2:
Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm sản phẩm ở Tại Đây
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỢP THÀNH THỊNH
Địa chỉ : 406/55 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
0 trung bình dựa trên 0 bài đánh giá.
MSP: DHI-NVR1108HS-W-S2-FCC
MSP: DH-XVR4216AN-I
MSP: TK-DHI-MNVR8208-I
MSP: HA-DHIMNVR8104I
MSP: HA-DHIMCVR6208
MSP: HA-MXVR4104GFWI
MSP: TK-DHI-MCVR6208
MSP: TK-DHI-NVR5216-16P-I
MSP: TK-DHI-NVR5216-8P-I
MSP: HA-DHINVR616641284KS2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỢP THÀNH THỊNH
Showroom: 406/55 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0310583337 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ vi xử lý nhúng công nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | LINUX nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện vận hành | Chế độ web, GUI cục bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chu vi bằng camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 24 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Tìm kiếm hình ảnh theo kênh, thời gian, loại sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng khuôn mặt bằng máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 24 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc tính khuôn mặt | 6 thuộc tính: Giới tính, tuổi tác, kính, biểu cảm, khẩu trang và râu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Tìm kiếm hình ảnh theo thuộc tính kênh, thời gian và khuôn mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus Bằng Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 32 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Tìm kiếm theo phân loại mục tiêu (Người, Xe cộ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siêu dữ liệu video theo máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 12 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể con người | Màu trên, màu trên, dưới, màu dưới, mũ, túi xách, giới tính, tuổi, ô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương tiện giao thông | Biển số, loại, màu sắc, loại xe, logo, màu biển số, vật trang trí, cách gọi, dây an toàn, khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe không có động cơ | Loại, màu sắc, số lượng hành khách, mũ bảo hiểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Hỗ trợ tìm kiếm video mục tiêu theo siêu dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR bằng máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 8 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân tích âm thanh nổi bằng camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 32 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Tìm kiếm theo phân loại mục tiêu (Phát hiện ngã, Phát hiện người tiếp cận, Phát hiện ngoại lệ số người, Phát hiện người ở lại, Phát hiện bạo lực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh truy cập | 64/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng thông mạng | 384 Mbps để truy cập, 384 Mbps để lưu trữ và 384 Mbps để chuyển tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng giải mã | 16-ch@1080p (30 khung hình/giây) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1/HDMI2: 3840 × 2160@30 khung hình/giây, 3840 × 2160 @25 khung hình/giây, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Đầu ra VGA 1 kênh, 2 kênh HDMI đầu ra, đầu ra tương đồng VGA và HDMI 1, đầu ra HDMI không đồng nhất gấp đôi. Hỗ trợ hiển thị 4K cho cả HDMI1 và HDMI2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị đa màn hình |
Màn thứ 1: 1/4/8/9/16/25/36/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình thứ 2: 1/4/8/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truy cập máy ảnh của bên thứ ba | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon và nhiều hơn nữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | Thông minh H.265+/H.265/Thông minh H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | AAC/MP2/G726/G729/G722/G723/G711A/G711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Bộ lọc IP, PPPoE,DDNS, FTP, Máy chủ báo động, Tìm kiếm IP (Hỗ trợ camera IP Dahua, DVR, NVS, v.v.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truy cập điện thoại di động | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (hồ sơ T/S/G), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | Chrome, IE9 trở lên, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi lại phát lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát lại đa kênh | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ghi âm | Thủ công, Lịch trình (Chung, MD (Phát hiện chuyển động), Báo thức, MD & Báo động, Thông minh, POS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp lưu trữ | Ổ cứng và mạng cục bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ | Ổ cứng, thiết bị USB, thiết bị eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng phát lại | 1. Phát, tạm dừng, dừng, tua đi, tua lại nhanh, tua lại, phát theo khung hình 2. Toàn màn hình, sao lưu (cắt/tập tin), phóng to một phần, bật/tắt âm thanh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ đột kích | đột kích 0/1/5/6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động chung | Phát hiện chuyển động, che chắn sự riêng tư, mất video, báo động cục bộ, báo động PIR, báo động IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo bất thường | Camera ngoại tuyến, lỗi lưu trữ, lưu trữ đầy đủ, xung đột IP, xung đột MAC, khóa đăng nhập, bất thường về an ninh mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động thông minh | Bảo vệ chu vi, nhận diện khuôn mặt, nhận dạng khuôn mặt, SMD, siêu dữ liệu video (người, xe cơ giới, xe không có động cơ), ANPR, đếm người, phân tích âm thanh nổi, phân bổ đám đông, bản đồ nhiệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Ghi lại, chụp nhanh, đầu ra cảnh báo bên ngoài IPC, còi, nhật ký, cài sẵn, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng ngoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh, đầu nối RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh, đầu nối RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ổ cứng | 16 cổng SATA III, tối đa 10 TB cho một ổ cứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào cảnh báo | 16 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra cảnh báo | 8 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS | 1 cổng Mini SAS, để mở rộng lưu trữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 kênh, được sử dụng để gỡ lỗi và truyền dữ liệu nối tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 kênh, được sử dụng để điều khiển PTZ và hỗ trợ nhiều giao thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 cổng USB 2.0 phía trước, 2 cổng USB 3.0 phía sau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | Tổng cộng có 6 cổng Ethernet tự thích ứng 4 × RJ45 10/100/1000 Mbps và cổng quang 2 × 1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Đơn, AC100V–240V, 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | < 51 W (Không có ổ cứng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 17,6 kg (38,8 lb) (Không có ổ cứng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 27 kg (59,5 lb) (Không có ổ cứng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 485 mm × 516,5 mm × 133,2 mm (W × L × H) 19,09 inch × 20,34 inch × 5,24 inch (W × L × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói | 648 mm × 723 mm × 445 mm (W × L × H) 25,51 inch × 28,46 inch × 17,52 inch (W × L × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR616-64/128-4KS2 có hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố với 16 ổ cứng dung lượng mỗi ổ tối đa lên đến 8TB. DHI-NVR616-64/128-4KS2 có cấu hình thông minh qua P2P và hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua, xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập, mất kết nối) với các chức năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips.
Đặc điểm nổi bật của Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR616-64/128-4KS2:
Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm sản phẩm ở Tại Đây
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỢP THÀNH THỊNH
Địa chỉ : 406/55 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh