Danh Mục | Thông Số Kỹ Thuật |
---|---|
Mã Model | AL15SEB24EQY |
Dung Lượng | 2.4TB / 2400GB |
Tốc Độ Vòng Quay | 10.500 RPM |
Độ Trễ Trung Bình (ms) | 2.86 |
Tốc Độ Truyền Dữ Liệu Duy Trì (MB/s) | 260 |
Bộ Nhớ Đệm (MB) | 128 |
Kích Thước Khối | 512e |
Tốc Độ Truyền Dữ Liệu Bên Ngoài (MB/s) | 1200 |
Lỗi Đọc Không Khả Phục (Tối Đa) | 1 lỗi trên 10¹⁷ bit đọc |
Chu Kỳ Tải / Dỡ | 600.000 lần |
Điện Áp Cho Phép | 12V ± 5% / 5V ± 5% |
Công Suất Hoạt Động Điển Hình (W) | 8.1 |
Công Suất Không Tải Trung Bình (W) | 4.5 |
Nhiệt Độ Hoạt Động (°C) | 5°C – 55°C |
Nhiệt Độ Không Hoạt Động (°C) | -40°C – 70°C |
Chấn Động Tối Đa Khi Hoạt Động (2ms) | 980 m/s² {100 G} |
Chấn Động Tối Đa Khi Không Hoạt Động (2ms) | 3.920 m/s² {400 G} |
Rung Động Khi Hoạt Động (<500Hz) | 9.8 m/s² {1 G} (20 - 300 Hz) |
Rung Động Khi Không Hoạt Động (<500Hz) | 49 m/s² {5 G} (20 - 300 Hz) |
Chiều Cao (in/mm, tối đa) | 0.591 in / 15.00 mm |
Chiều Rộng (in/mm, tối đa) | 2.760 in / 70.10 mm |
Chiều Sâu (in/mm, tối đa) | 3.955 in / 100.45 mm |
Trọng Lượng (lb/g) | 0.507 lb / 230 g |
Bảo hành: 12 Tháng
Dung lượng 2400, 1800, 1200, 900 và 600 GB[2] (các mẫu công nghệ sector Định dạng nâng cao)
1200, 900, 600, 300GB (các mẫu công nghệ sector 512n)
Tiết kiệm không gian, tiết kiệm điện năng Kích thước 2,5 inch[3]
Giao diện SAS 12,0 Gbit/giây cho hiệu suất tốt hơn •
Độ trễ trung bình hàng đầu trong ngành (2,86ms)
SKU: NT-AL15SEB24EQY
GIAM5
Ổ cứng Toshiba AL15SEB24EQY là một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp và người dùng cần hiệu suất cao và độ tin cậy trong lưu trữ dữ liệu. Dưới đây là những đặc điểm nổi bật của sản phẩm này. Hãy cùng Hợp Thành Thịnh khám phá ngay!
0 trung bình dựa trên 0 bài đánh giá.
MSP: NT-AL15SEB24EQY
MSP: HDWU110UZSVA
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỢP THÀNH THỊNH
Showroom: 406/55 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giấy CN đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0310583337 do sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Danh Mục | Thông Số Kỹ Thuật |
---|---|
Mã Model | AL15SEB24EQY |
Dung Lượng | 2.4TB / 2400GB |
Tốc Độ Vòng Quay | 10.500 RPM |
Độ Trễ Trung Bình (ms) | 2.86 |
Tốc Độ Truyền Dữ Liệu Duy Trì (MB/s) | 260 |
Bộ Nhớ Đệm (MB) | 128 |
Kích Thước Khối | 512e |
Tốc Độ Truyền Dữ Liệu Bên Ngoài (MB/s) | 1200 |
Lỗi Đọc Không Khả Phục (Tối Đa) | 1 lỗi trên 10¹⁷ bit đọc |
Chu Kỳ Tải / Dỡ | 600.000 lần |
Điện Áp Cho Phép | 12V ± 5% / 5V ± 5% |
Công Suất Hoạt Động Điển Hình (W) | 8.1 |
Công Suất Không Tải Trung Bình (W) | 4.5 |
Nhiệt Độ Hoạt Động (°C) | 5°C – 55°C |
Nhiệt Độ Không Hoạt Động (°C) | -40°C – 70°C |
Chấn Động Tối Đa Khi Hoạt Động (2ms) | 980 m/s² {100 G} |
Chấn Động Tối Đa Khi Không Hoạt Động (2ms) | 3.920 m/s² {400 G} |
Rung Động Khi Hoạt Động (<500Hz) | 9.8 m/s² {1 G} (20 - 300 Hz) |
Rung Động Khi Không Hoạt Động (<500Hz) | 49 m/s² {5 G} (20 - 300 Hz) |
Chiều Cao (in/mm, tối đa) | 0.591 in / 15.00 mm |
Chiều Rộng (in/mm, tối đa) | 2.760 in / 70.10 mm |
Chiều Sâu (in/mm, tối đa) | 3.955 in / 100.45 mm |
Trọng Lượng (lb/g) | 0.507 lb / 230 g |
Ổ cứng Toshiba AL15SEB24EQY là một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp và người dùng cần hiệu suất cao và độ tin cậy trong lưu trữ dữ liệu. Dưới đây là những đặc điểm nổi bật của sản phẩm này. Hãy cùng Hợp Thành Thịnh khám phá ngay!